Стоимость услуг адвоката
В соответствии с рекомендациями Тульской областной адвокатской палаты разработаны нормативы о рекомендованных ценах на юридическую помощь адвоката.
При формировании стоимости услуг адвоката учитываются степень сложности выполняемого поручения, место его выполнения с учетом командировочных выездов и временных потерь, количество материалов дела, продолжительность рассмотрения дела и другие факторы.
Нижеприведенный перечень и стоимость не являются официальной офертой.
| Наименование услуги | Стоимость |
| Стоимость юридической консультации адвоката | |
| Консультации в WhatsApp, Viber (в чате, видео или аудио консультация) | от 1 500 руб. |
| Консультация по электронной почте | от 1 000 руб. |
| Устная консультация адвоката в офисе | 1 500 руб./ 1 час |
| Письменная консультация | от 5 000 руб. |
| Правовой анализ документов | от 10 000 руб. |
| Выезд адвоката по г. Туле | от 6 000 руб. |
| Выезд адвоката по Тульской области | от 10 000 руб. |
| Составление юридических документов | |
| Составление искового заявления/возражений на исковое заявление | от 7 000 руб. |
| Составление несложного договора, претензии, заявления, ходатайства, жалобы, адвокатского запроса и др. | от 1 000 руб. |
| Разработка локальных нормативных актов организации | от 1 000 руб. |
| Разработка учредительных документов | от 30 000 руб. |
| Paзpaбoткa, пpaвoвaя экcпepтизa пpoeктoв кoнтpaктoв, дoгoвopoв, coглaшeний, aктoв и т.д. | от 15 000 руб. |
| Составление апелляционной и кассационной жалоб/возражений на апелляционную и кассационную жалобы по гражданским делам | от 15 000 руб. |
| Подача искового заявления, жалобы, возражений, отзыва в суд | от 5 000 руб. |
| Стоимость изучения материалов дела | 7 000 руб. за 1 том |
| Стоимость услуг представления адвокатом интересов в судах по гражданским и административным делам | |
| Представительство в суде первой инстанции (г.Тула и Тульская область) | от 15 000 руб. |
| Представительство в суде апелляционной инстанции | от 5 000 руб. |
| Представительство в суде кассационной инстанции | от 20 000 руб. |
| Представительство в судебной коллегии Верховного суда РФ | от 60 000 руб. |
| Участие в примирительных процедурах, переговорах | от 25 000 руб. |
| Участие адвоката по ведению дела в суде первой инстанции за день | от 10 000 руб. |
| Стоимость услуг представления адвокатом интересов в судах по арбитражным делам | |
| Представительство в суде первой инстанции | от 25 000 руб. |
| Представительство в суде апелляционной инстанции | от 10 000 руб. |
| Представительство в суде кассационной инстанции | от 50 000 руб. |
| Представительство в судебной коллегии Верховного суда РФ | от 75 000 руб. |
| Bнecудeбнoe уpeгулиpoвaниe cпopoв | от 15 000 руб. |
| Составление и направление претензии по хозяйственному спору | от 8 000 руб. |
| Составление правового заключения | от 5 000 руб. |
| Составление искового заявления/отзыва на исковое заявление | от 15 000 руб. |
| Участие адвоката по ведению дела в суде первой инстанции за день | от 8 000 руб. |
| Составление апелляционной жалобы /отзыва на апелляционную жалобу | от 15 000 руб. |
| Составление кассационной жалобы/отзыва на кассационную жалобу | от 25 000 руб. |
| Стоимость услуг представления адвокатом интересов в судах по делам об административных правонарушениях | |
| Cocтaвлeниe зaявлeний, жaлoб, зaпpocoв и т.д. | от 5 000 руб. |
| Учacтиe в пpoизвoдcтвe пo дeлaм в opгaнax, пoлнoмoчныx вoзбуждaть дeлa об административных правонарушениях | от 5 000 руб. |
| Представительство в суде первой инстанции | от 10 000 руб. |
| Представление интересов в исполнительном производстве | от 7 000 руб. |
| Юридическое абонентское обслуживание | от 30 000 руб./месяц |
| Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью | от 30 000 руб. |